
A key component of the Magical Magyars, his intelligent passing and tireless work rate powered Hungary's innovative style. Career record: 43 caps and 17 goals for Hungary; club career at Ferencvárosi TC, Budapest Honvéd, FC Barcelona.
| 1948–1950 | Ferencvárosi TC |
| 1951–1952 | Csepel SC |
| 1953–1956 | Budapest Honvéd |
| 1956–1956 | AS Roma |
| 1958–1961 | FC Barcelona |
| 1961–1962 | RCD Espanyol de Barcelona |
| 1961–1961 | CE Europa |
| 1962–1962 | FC Basel |
| 1962–1962 | FK Austria Wien |
| Hungary | 43 caps, 17 goals |
One rank above: Gyula Grosics at #8.
One rank below: Lajos Tichy at #10.
Hungary's editorial top five: Ferenc Puskás · Sándor Kocsis · Nándor Hidegkuti · Flórián Albert · József Bozsik.