
A powerful and consistent striker, he was a cult hero at Twente and a reliable goalscorer for the Swiss national team. Career record: 34 caps and 7 goals for Switzerland; club career at Yverdon-Sport, 1. FSV Mainz 05, FC Twente.
| 1993–1994 | FC Lausanne-Sport |
| 1994–1995 | FC Echallens |
| 1995–1996 | Al-Arabi SC |
| 1996–1997 | Yverdon-Sport |
| 1997–1998 | FC Lausanne-Sport |
| 1998–1998 | Grasshopper Club Zürich |
| 1999–1999 | FC Lugano |
| 2000–2001 | FC Luzern |
| 2000–2000 | Grasshopper Club Zürich |
| 2000–2000 | FC Luzern |
| 2001–2002 | 1. FSV Mainz 05 |
| 2002–2003 | Hannover 96 |
| Switzerland | 34 caps, 7 goals |
Switzerland legends whose careers overlapped Nkufo's
One rank above: Alain Geiger at #20.
One rank below: Gökhan Inler at #22.
Switzerland's editorial top five: Stéphane Chapuisat · Yann Sommer · Alexander Frei · Granit Xhaka · Stephan Lichtsteiner.