The influential midfielder was a linchpin for Sheffield Wednesday and a World Cup participant for Macedonia, known for his vision and set-piece delivery. Career record: 72 caps and 15 goals for North Macedonia; club career at FK Vardar, Halmstads BK, West Bromwich Albion.
| 1994–2000 | FK Vardar |
| 1997–1998 | Halmstads BK |
| 2000–2000 | Tennis Borussia Berlin |
| 2000–2001 | NK Korotan Prevalje |
| 2000–2001 | ND Gorica |
| 2001–2002 | Malatyaspor |
| 2002–2003 | PFC CSKA Sofia |
| 2002–2002 | NK Korotan Prevalje |
| 2003–2005 | West Bromwich Albion |
| 2005–2006 | Aalborg Boldspilklub |
| 2006–2006 | FC Inter Turku |
| 2007–2007 | FC Vaduz |
| North Macedonia | 72 caps, 15 goals |
One rank above: Ilija Najdoski at #4.
One rank below: Boban Babunski at #6.
North Macedonia's editorial top five: Darko Pančev · Goran Pandev · Eljif Elmas · Ilija Najdoski · Artim Šakiri.