Known as 'The Aeroplane' for his soaring headers and predatory instincts, he was a prolific striker for Maccabi Haifa and a key target man for the national team throughout the 90s. Career record: 37 caps and 17 goals for Israel; club career at Bnei Yehuda Tel Aviv, Beitar Jerusalem, Hapoel Kfar Saba.
| 1988–1993 | Bnei Yehuda Tel Aviv |
| 1990–1991 | Hapoel Tel Aviv |
| 1993–1994 | Maccabi Haifa |
| 1994–1994 | Maccabi Tel Aviv |
| 1995–1995 | Maccabi Ironi Ashdod |
| 1995–1999 | Maccabi Haifa |
| 1995–1997 | Bnei Yehuda Tel Aviv |
| 1999–2000 | OGC Nice |
| 2000–2001 | Beitar Jerusalem |
| 2001–2003 | Hapoel Kfar Saba |
| 2003–2003 | Maccabi Ahi Nazareth |
| 2003–2005 | Hapoel Be'er Sheva |
| Israel | 37 caps, 17 goals |
One rank above: Alon Harazi at #13.
One rank below: Arik Benado at #15.
Israel's editorial top five: Mordechai Spiegler · Yossi Benayoun · Eran Zahavi · Eyal Berkovic · Eli Ohana.